リンク先ページより PDF DXF IGS等の形式にてダウンロードしていただけます。
ユニポーラ/片軸タイプ
□サイズ [mm] |
品名 | 外形図 |
2Dデータ DXF |
3Dデータ STP |
---|---|---|---|---|
28 | P-PMSB-U28DA1 | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
28 | P-PMSB-U28DA3 | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
42 | P-PMSA-U42D1L | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
42 | P-PMSA-U42D2L | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
42 | P-PMSA-U42D3L | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
42 | P-PMSA-U42D1M | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
42 | P-PMSA-U42D2M | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
42 | P-PMSA-U42D3M | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
42 | P-PMSA-U42D1 | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
42 | P-PMSA-U42D2 | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
42 | P-PMSA-U42D3 | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
42 | P-PMSC-U42DA5 | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
42 | P-PMSC-U42DA5H | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
56.4 | P-PMSA-U56D1M | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
56.4 | P-PMSA-U56D3M | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
56.4 | P-PMSA-U56D5M | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
56.4 | P-PMSA-U56D1 | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
56.4 | P-PMSA-U56D3 | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
56.4 | P-PMSA-U56D5 | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
56.4 | P-PMSA-U56D3H | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
56.4 | P-PMSA-U56D5H | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
60 | P-PMSA-U60D1 | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
60 | P-PMSA-U60D3 | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
60 | P-PMSA-U60D5 | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
60 | P-PMSA-U60D3H | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
60 | P-PMSA-U60D5H | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
ユニポーラ/両軸タイプ
□サイズ [mm] |
品名 | 外形図 |
2Dデータ DXF |
3Dデータ STP |
---|---|---|---|---|
28 | P-PMSB-U28DA1D | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
28 | P-PMSB-U28DA3D | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
42 | P-PMSA-U42D1LD | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
42 | P-PMSA-U42D2LD | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
42 | P-PMSA-U42D3LD | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
42 | P-PMSA-U42D1MD | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
42 | P-PMSA-U42D2MD | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
42 | P-PMSA-U42D3MD | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
42 | P-PMSA-U42D1D | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
42 | P-PMSA-U42D2D | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
42 | P-PMSA-U42D3D | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
42 | P-PMSC-U42DA5D | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
42 | P-PMSC-U42DA5HD | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
56.4 | P-PMSA-U56D1MD | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
56.4 | P-PMSA-U56D3MD | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
56.4 | P-PMSA-U56D5MD | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
56.4 | P-PMSA-U56D1D | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
56.4 | P-PMSA-U56D3D | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
56.4 | P-PMSA-U56D5D | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
56.4 | P-PMSA-U56D5HD | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
60 | P-PMSA-U60D1D | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
60 | P-PMSA-U60D3D | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
60 | P-PMSA-U60D5D | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
バイポーラ/片軸タイプ
□サイズ [mm] |
品名 | 外形図 |
2Dデータ DXF |
3Dデータ STP |
---|---|---|---|---|
28 | P-PMSB-B28DA1 | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
28 | P-PMSB-B28DA3 | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
42 | P-PMSA-B42D1L | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
42 | P-PMSA-B42D2L | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
42 | P-PMSA-B42D3L | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
42 | P-PMSA-B42D1 | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
42 | P-PMSA-B42D2 | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
42 | P-PMSA-B42D3 | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
42 | P-PMSC-B42DA5 | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
42 | P-PMSC-B42DA5H | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
56.4 | P-PMSA-B56D1 | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
56.4 | P-PMSA-B56D3 | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
56.4 | P-PMSA-B56D5 | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
60 | P-PMSA-B60D1 | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
60 | P-PMSA-B60D3 | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
60 | P-PMSA-B60D5 | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
85.5 | P-PMSA-B86D1H | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
85.5 | P-PMSA-B86D3H | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
85.5 | P-PMSA-B86D5H | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
○サイズ [mm] |
品名 | 外形図 |
2Dデータ DXF |
3Dデータ STP |
---|---|---|---|---|
36 | P-PMSA-B36C0 | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
36 | P-PMSA-B36C1 | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
バイポーラ/両軸タイプ
□サイズ [mm] |
品名 | 外形図 |
2Dデータ DXF |
3Dデータ STP |
---|---|---|---|---|
28 | P-PMSB-B28DA1D | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
28 | P-PMSB-B28DA3D | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
42 | P-PMSA-B42D1LD | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
42 | P-PMSA-B42D2LD | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
42 | P-PMSA-B42D3LD | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
42 | P-PMSA-B42D1D | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
42 | P-PMSA-B42D2D | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
42 | P-PMSA-B42D3D | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
42 | P-PMSC-B42DA5D | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
42 | P-PMSC-B42DA5H | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
56.4 | P-PMSA-B56D1D | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
56.4 | P-PMSA-B56D3D | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
56.4 | P-PMSA-B56D5D | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
60 | P-PMSA-B60D1D | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
60 | P-PMSA-B60D3D | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
60 | P-PMSA-B60D5D | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
85.5 | P-PMSA-B86D1HD | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
85.5 | P-PMSA-B86D3HD | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
85.5 | P-PMSA-B86D5HD | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
ユニポーラ/片軸ギヤードタイプ
□サイズ [mm] |
品名 | 外形図 |
2Dデータ DXF |
3Dデータ STP |
---|---|---|---|---|
42 | P-PMSA-U42D1-SA | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
42 | P-PMSA-U42D1-SB | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
42 | P-PMSA-U42D1-SC | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
42 | P-PMSA-U42D1-SD | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
42 | P-PMSA-U42D1-SE | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
42 | P-PMSA-U42D1-SF | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
42 | P-PMSA-U42D1-SG | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
42 | P-PMSA-U42D1-SH | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
56 | P-PMSA-U56D1-SA | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
56 | P-PMSA-U56D1-SB | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
56 | P-PMSA-U56D1-SC | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
56 | P-PMSA-U56D1-SD | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
56 | P-PMSA-U56D1-SE | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
56 | P-PMSA-U56D1-SF | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
56 | P-PMSA-U56D1-SG | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
56 | P-PMSA-U56D1-SH | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
ユニポーラ/両軸ギヤードタイプ
□サイズ [mm] |
品名 | 外形図 |
2Dデータ DXF |
3Dデータ STP |
---|---|---|---|---|
56 | P-PMSA-U56D1D-SA | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
56 | P-PMSA-U56D1D-SB | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
56 | P-PMSA-U56D1D-SC | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
56 | P-PMSA-U56D1D-SD | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
56 | P-PMSA-U56D1D-SE | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
56 | P-PMSA-U56DD1-SF | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
56 | P-PMSA-U56D1D-SG | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
56 | P-PMSA-U56D1D-SH | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |