リンク先ページより PDF DXF IGS等の形式にてダウンロードしていただけます。
片軸タイプ
□サイズ [mm] |
品名 | 外形図 |
2Dデータ DXF |
3Dデータ IGS, STP |
---|---|---|---|---|
28 | CSA-UB28DA1 | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
28 | CSA-UB28DA3 | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
42 | CSA-UB42D1 | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
42 | CSA-UB42D2 | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
42 | CSA-UB42D3 | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
42 | CSA-UB42DA5 | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
56.4 | CSA-UB56D1 | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
56.4 | CSA-UB56D3 | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
56.4 | CSA-UB56D5 | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
60 | CSA-UB60D1 | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
60 | CSA-UB60D3 | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
60 | CSA-UB60D5 | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
両軸タイプ
□サイズ [mm] |
品名 | 外形図 |
2Dデータ DXF |
3Dデータ IGS, STP |
---|---|---|---|---|
28 | CSA-UB28DA1D | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
28 | CSA-UB28DA3D | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
42 | CSA-UB42D1D | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
42 | CSA-UB42D2D | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
42 | CSA-UB42D3D | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
42 | CSA-UB42DA5D | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
56.4 | CSA-UB56D1D | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
56.4 | CSA-UB56D3D | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
56.4 | CSA-UB56D5D | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
60 | CSA-UB60D1D | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
60 | CSA-UB60D3D | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
60 | CSA-UB60D5D | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
エンコーダ部E-NL:ラインドライバ出力タイプ
□サイズ [mm] |
品名 | 外形図 |
2Dデータ DXF |
3Dデータ IGS, STP |
---|---|---|---|---|
28 | CSA-UB28DA1E-NL-PL■■■■ | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
28 | CSA-UB28DA3E-NL-PL■■■■ | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
42 | CSA-UB42D1E-NL-PL■■■■ | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
42 | CSA-UB42D2E-NL-PL■■■■ | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
42 | CSA-UB42D3E-NL-PL■■■■ | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
56.4 | CSA-UB56D1E-NL-PL■■■■ | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
56.4 | CSA-UB56D3E-NL-PL■■■■ | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
56.4 | CSA-UB56D5E-NL-PL■■■■ | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
60 | CSA-UB60D1E-NL-PL■■■■ | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
60 | CSA-UB60D3E-NL-PL■■■■ | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
60 | CSA-UB60D5E-NL-PL■■■■ | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
エンコーダ部 E-NE:電圧出力タイプエンコーダ付
□サイズ [mm] |
品名 | 外形図 |
2Dデータ DXF |
3Dデータ IGS, STP |
---|---|---|---|---|
28 | CSA-UB28DA1E-NE-PL■■■■ | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
28 | CSA-UB28DA3E-NE-PL■■■■ | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
42 | CSA-UB42D1E-NE-PL■■■■ | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
42 | CSA-UB42D2E-NE-PL■■■■ | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
42 | CSA-UB42D3E-NE-PL■■■■ | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
56.4 | CSA-UB56D1E-NE-PL■■■■ | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
56.4 | CSA-UB56D3E-NE-PL■■■■ | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
56.4 | CSA-UB56D5E-NE-PL■■■■ | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
60 | CSA-UB60D1E-NE-PL■■■■ | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
60 | CSA-UB60D3E-NE-PL■■■■ | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |
60 | CSA-UB60D5E-NE-PL■■■■ | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |