CSB-BA56D1D
17,400円(税別)
- パッケージ内容
-
1.ドライバ
2.モータ
3.ドライバ信号ケーブル (60cm)
4.ドライバ電源ケーブル (60cm)
5.モータ ~ ドライバ間ケーブル
DXF | IGS | ||
---|---|---|---|
外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ | 取説 |
※ダウンロードデータご利用上の注意をご参照ください。
(2Dデータ、3DデータについてはZIP形式にて圧縮されています。)
□サイズ[mm] | 品名 | 価格(税別) | 定格電流[A/相] | 最大静止トルク[N・m] | モータ長[mm] | モータ重量[kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
56.4 | CSB-BA56D1D | 17,400円 | 2.8 | 0.847 | 42 | 0.51 |
モータ仕様
品名 | CSB-BA56D1D |
---|---|
□サイズ | 56 |
巻線タイプ | バイポーラ |
軸仕様 | 両軸 |
ステップ角[°] | 1.8 |
定格電圧[V] | 1.8 |
定格電流[A] | 2.8 |
巻線抵抗[Ω/相] | 0.65 |
インダクタンス[mH/相] | 2 |
最大静止トルク[N・m] | 0.847 |
ロータイナーシャ [x10^-7kg・m^2] |
145 |
モータ長[mm] | 42 |
モータ重量[kg] | 0.51 |
使用周囲温度 | -10 ~ +50℃ 凍結なきこと |
使用湿度 | 85%以下 結露なきこと |
保存周囲温度 | -20 ~ +70℃ 凍結なきこと |
保存湿度 | 85%以下 結露なきこと |
雰囲気 | 腐食性ガス・粉塵の無いこと 水・油などが直接掛からないこと |
ドライバ仕様
電源電圧 | DC24V±10% |
---|---|
消費電流 | 3A Max |
駆動方式 | 2相バイポーラ定電流駆動 |
最大応答周波数 | 100kHz |
出力電流 | 2.8A/相 Max ピーク電流値 |
マイクロステップ分割 | 基本ステップ角に対する分割数 ( )内は基本ステップ角1.8°/step の場合 1 (1.8°)、2 (0.9°)、4 (0.45°)、16 (0.1125°) |
信号入力 | 1)パルス信号 2)出力電流イネーブル信号 (ON/OFF) 3)停止時電流設定信号 ※入力パルス停止の約100ms後に電流を停止時電流設定値に変更 ※入力電圧 (1)パルス信号 DC5V or DC24V (使用電圧に応じてDIPスイッチ切替)、フォトカプラ入力、フォトカプラ電流10mA以下 (2)それ以外の信号 DC5-24V、フォトカプラ入力、フォトカプラ電流8mA以下 |
信号出力 | 1)タイミングパルス信号:モータステップ角7.2°/step毎 (基本ステップ角1.8°モータ)にタイミングパルスを出力 2)アラーム信号:過熱、過電圧、低電圧、コイルショート、ドライバ異常、CPU異常検知時に信号を出力 ※出力電圧 DC5-30V、フォトカプラオープンコレクタ出力、シンク電流10mA以下 |
本体表示機能 | 1)POWER LED:電源ON時に緑色の表示灯が点灯 2)ALARM LED:いずれかの異常時に赤色の表示灯が点滅 |
保護機能 | 1)電流ヒューズ:125V、4A、タイムラグ型 2)過熱保護 3)過電圧検出 4)低電圧保護 5)コイルショート保護 6)ドライバ異常 7)CPU異常 |
その他 | 1)RoHS指令適合 2)ロック機能付コネクタ |
使用周囲温度 | 0 ~ +50℃ 凍結なきこと |
使用湿度 | 85%以下 結露なきこと |
保存周囲温度 | -10 ~ +50℃ 凍結なきこと |
保存湿度 | 85%以下 結露なきこと |
雰囲気 | 腐食性ガス・粉塵の無いこと 水・油などが直接掛からないこと |
寸法 | W65 × D51 × H33mm |
重量 | 0.04kg |
モータ外形図
ドライバ外形図
回転数-トルク特性
- 【測定条件】
- DC24V入力、フルステップ駆動
- 負荷イナーシャ 100x10^-7・kg・m^2
※▲は最大自起動周波数を示す。(無負荷時)